Generátorok
Ai Power generátorok 1,2 kW-tól 8 kW-ig
MODEL SM1500DI
MODEL SM3500IF
MODEL SM4500DI
MODEL SM6500DI
MODEL SM8000I
MODEL SM1500DI
| MODEL SM1500DI | ||
| TELJESÍTMÉNY | Névleges teljesítmény | 1200 |
| Maximális teljesítmény | 1500 | |
| Generátor | 100% Réztekercs | √ |
| AVR (Automatikus Feszültségszabályozó) | √ | |
| AC Terhelés (Voltban) | 240 | |
| Fázis, Frekvencia | Egyszeres, 50/60 Hz | |
| Maximális Áramerősség | 6,25 | |
| Motor | Indítási mód | Manuális |
| Motor típusa | OHV, Léghűtéses, Benzin | |
| Motor modellje | SC80 | |
| Lökettérfogat (cc) | 80 | |
| Teljesítmény (LE) | 3 | |
| Alacsony olajszint lekapcsolás | Automatikus | |
| Üzemanyagtartály kapacitás (L) | 4.0L | |
| Üzemanyag-fogyasztás | 1 L/óra @ 100% terhelés | |
| 50%-os terhelés (óra) | 6 | |
| 100%-os terhelés (óra) | 4 | |
| Beépített üzemanyagszint-mérő | √ | |
| Motorolaj kapacitás | 0.38L | |
| Vezérlőpanel | 3 az 1-ben digitális mérő | √ |
| Alacsony olajszint figyelmeztető lámpa | √ | |
| Áramkör-megszakító (A) | 8.3A | |
| Távirányító | N/A | |
| Párhuzamos kimenet | √ | |
| Eco-Throttle | √ | |
| Dugalj | 1x250V/16A Univerzális | |
| USB port | √ | |
| DC port | √ | |
| Egyéb | Teljes Harmonikus Torzítás (T.H.D) | <3% |
| Akkumulátor | N/A | |
| Kerék | N/A | |
| Gyújtógyertya kulcs | √ | |
| Dugó | N/A | |
| Csomagolás | Nettó súly (kg) | 20 |
| Bruttó súly (kg) | 22 | |
| Csomagolás méretei (H x Sz x M, mm) | 545*330*510mm | |
MODEL SM3500IF
| MODEL SM3500IF | |
| Maximális indítóerő | 3500W |
| Futóerő | 3200W |
| AC terhelés (V) | 230 |
| Fázis, Frekvencia | Single, 50/60Hz |
| Névleges áramerősség | 13.9A |
| Indítási mód | Manuális |
| Motor típusa | Benzin |
| Motor modellje/CC/Hp | SH150B/149cc/5.5Hp |
| Zajszint | 68dB |
| Üzemanyagtartály kapacitás | 10L |
| Futási idő – 50 % terhelés | 10.0Hrs |
| Futási idő – 100 % terhelés | 6.0Hrs |
| Üzemanyag-fogyasztás | 1.0L/óra |
| Motorolaj kapacitás | 0.45L |
| Digitális kijelző | 3-in-1 Meter |
| Áramkör-megszakító | 1x9A |
| Távirányító | N/A |
| Eco-Throttle | √ |
| Párhuzamos port | √ |
| Dugalj | 1x16A ,1x30A |
| DC Port | √ |
| THD | <%3 |
| Akkumulátor | N/A |
| Kerék | N/A |
| Dugó | 1x30A, DC Plug |
| Nettó súly (kg) | 26Kg |
| Bruttó súly (kg) | 30Kg |
| Csomagolás méretei (H x Sz x M, mm) | 515x375x480mm |
| Termék mérete (H x Sz x M, mm) | 479x340x442mm |
| Q’ty (20GP/40HQ) | 264/680 |
MODEL SM4500DI
| MODEL SM4500DI | ||
| TELJESÍTMÉNY | Névleges teljesítmény | 3500 |
| Maximális teljesítmény | 4000 | |
| Generátor | 100% Réztekercs | |
| AVR (Automatikus Feszültségszabályozó) | ||
| AC Terhelés (Voltban) | 240 | |
| Fázis, Frekvencia | Egyszeres, 50/60 Hz | |
| Maximális Áramerősség | 16,67 | |
| Motor | Indítási mód | Manuális |
| Motor típusa | OHV, Léghűtéses, Benzin | |
| Motor modellje | Air Power | |
| Lökettérfogat (cc) | 223 | |
| Teljesítmény (LE) | 7,5 | |
| Alacsony olajszint lekapcsolás | Automatikus | |
| Üzemanyagtartály kapacitás (L) | 10L | |
| 50%-os terhelés (óra) | 8 | |
| 100%-os terhelés (óra) | 6 | |
| Beépített üzemanyagszint-mérő | √ | |
| Motorolaj kapacitás | 0.6L | |
| Vezérlőpanel | 3 az 1- | √ |
| Alacsony olajszint figyelmeztető lámpa | √ | |
| Áramkör-megszakító (A) | 9A, 1P-16A | |
| Távirányító | √ | |
| Párhuzamos kimenet | √ | |
| Eco-Throttle | √ | |
| Dugalj | 1x250V/30A RV, 1x250V/30A | |
| Párhuzamos port | √ | |
| DC port | √ | |
| Teljes Harmonikus Torzítás (T.H.D) | <3% | |
| Egyéb | Akkumulátor | 7AH |
| Kerék | 2X6 | |
| Gyújtógyertya kulcs | √ | |
| Dugó | 1x250V/30A RV, 1x250V/30A | |
| Csomagolás | Nettó súly (kg) | 50 |
| Bruttó súly (kg) | 52 | |
| Csomagolás méretei (H x Sz x M, mm) | 670x560x600 | |
MODEL SM6500DI
| MODEL SM6500DI | ||
| TELJESÍTMÉNY | Névleges teljesítmény | 5500 |
| Maximális teljesítmény | 6500 | |
| Generátor | 100% Réztekercs | √ |
| AVR (Automatikus Feszültségszabályozó) | √ | |
| AC Terhelés (Voltban) | 230 | |
| Fázis, Frekvencia | Single, 50Hz/60Hz | |
| Maximális Áramerősség | 28,26 | |
| Motor | Indítási mód | Távirányító /Manuális |
| Motor típusa | OHV, Léghűtéses, Benzin | |
| Motor modellje | Air Power | |
| Lökettérfogat (cc) | 322 | |
| Teljesítmény (LE) | 9,5 | |
| Alacsony olajszint lekapcsolás | Automatikus | |
| Üzemanyagtartály kapacitás (L) | 13.5L | |
| Üzemanyag-fogyasztás | 0.7L | |
| 25%-os terhelés (óra) | 15Hrs, 0.9L/Hr | |
| 50%-os terhelés (óra) | 9.5Hrs, 1.4L/Hr | |
| 100%-os terhelés (óra) | 5.5Hrs, 2.4L/Hr | |
| Motorolaj kapacitás | 60dBA@25% | |
| Vezérlőpanel | Gomb 50/60HZ | √ |
| Akkumulátor be-/kikapcsoló gomb | √ | |
| Nyomógomb Start | √ | |
| 3 az 1-ben Multi-Switch | Futás / Ki / Üzemanyag | |
| Digitális kijelző | 9 az 1-ben intelligens digitális mérő | |
| Áramkör-megszakító | 9A, 16A | |
| Dugalj | 1x16A, 1x32A | |
| Párhuzamos port | √ | |
| USB Port | √ | |
| DC Port | √ | |
| Tartozékok | Távirányító | 1 plusz plusz 1 db ingyen |
| Akkumulátor | 5AH | |
| Párhuzamos Kábel | 1 | |
| DC töltőkábel | 1 | |
| Gyújtógyertya foglalat | 1 | |
| Csatlakozó (pc) | 1x32A | |
| Üzemanyag-tölcsér | 1 | |
| Kerék | 2×7 inch | |
| Manuális | 1 | |
| Csomagolás | Nettó súly (kg) | 56 |
| Bruttó súly (kg) | 63 | |
| Csomagolás méretei (H x Sz x M, mm) | 638×499×543 | |
MODEL SM8000I
| MODEL SM8000I | ||
| TELJESÍTMÉNY | Névleges teljesítmény | 7000 |
| Maximális teljesítmény | 8000 | |
| Generátor | 100% Réztekercs | √ |
| AVR (Automatikus Feszültségszabályozó) | √ | |
| AC Terhelés (Voltban) | 230 | |
| Fázis, Frekvencia | Egyszeres, 50/60 Hz | |
| Maximális Áramerősség | 34.78 | |
| Motor | Indítási mód | Távirányító /Manuális |
| Motor típusa | OHV, Léghűtéses, Benzin | |
| Motor modellje | Senci | |
| Lökettérfogat (cc) | 459 | |
| Teljesítmény (LE) | 16 | |
| Alacsony olajszint lekapcsolás | Automatikus | |
| Üzemanyagtartály kapacitás (L) | 26L | |
| 50%-os terhelés (óra) | 10.5 | |
| 100%-os terhelés (óra) | 6 | |
| Beépített üzemanyagszint-mérő | √ | |
| Motorolaj kapacitás | 1.0L | |
| Vezérlőpanel | 3 az 1-ben digitális mérő | √ |
| Alacsony olajszint figyelmeztető lámpa | √ | |
| Áramkör-megszakító (A) | 1P-16A, 1P-32A | |
| Távirányító | √ | |
| Párhuzamos kimenet | √ | |
| Eco-Throttle | √ | |
| Dugalj | 1x250V/16A, 1x250V/50A | |
| USB Port | √ | |
| DC Port | √ | |
| Egyéb | Teljes Harmonikus Torzítás (T.H.D) | <2% |
| Akkumulátor | 12V / 14AH | |
| Kerék | 4×7″ | |
| Gyújtógyertya kulcs | √ | |
| Dugó | 1x250V/16A, 1x250V/50A | |
| Csomagolás | Nettó súly (kg) | 111.5 |
| Bruttó súly (kg) | 115 | |
| Csomagolás méretei (H x Sz x M, mm) | 700*610*700 | |
| Q’ty (20GP/40HQ) | 81/171 | |
TAFE generátorok 10 kW-tól 125 kW-ig
MODEL TAF-P-7.5A
MODEL TAF-P-10A
MODEL TAF-P-15A
MODEL TAF-P-20A
MODEL TAF-P-25A
Model TAF-P-30A/TAF-P-35A
MODEL TAF-P-30A
MODEL TAF-P-40A
MODEL TAF-P-62.5A
MODEL TAF-P-82.5A
MODEL TAF-P-100A
MODEL TAF-P-125A
MODEL TAF-P-7.5A
| MODEL TAF-P-7.5A | |
| Teljesítmény | 7.5 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 1500mm |
| Szélesség | 850mm |
| Magasság | 1250mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 50L |
| Súly | 700 kg |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 198ES |
| Hengerek | 1 |
| Meghajtás | Szívó motor |
| Motor BHP (bruttó) | 11,5 |
| Lökettérfogat | 981cc |
| Sűrítési Arány | 17,5:1 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 100x125mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 5 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 1 Fázis / 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC. |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-10A
| MODEL TAF-P-10A | |
| Teljesítmény | 10 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 1700mm |
| Szélesség | 900mm |
| Magasság | 1375mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 65L |
| Súly | 925KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 222ES |
| Hengerek | 1 |
| Meghajtás | Szívó motor |
| Motor BHP (bruttó) | 18,7 |
| Lökettérfogat | 1557cc |
| Sűrítési Arány | 17,5:1 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 100x125mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 7,5 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 1 Fázis / 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC. |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-15A
| MODEL TAF-P-15A | |
| Teljesítmény | 15 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 1700mm |
| Szélesség | 900mm |
| Magasság | 1275mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 80L |
| Súly | 950KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 322ES |
| Hengerek | 2 |
| Meghajtás | Szívó motor |
| Motor BHP (bruttó) | 25,1 |
| Lökettérfogat | 1963cc |
| Sűrítési Arány | 17:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 100x125mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 8 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 1 Fázis / 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC. |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-20A
| MODEL TAF-P-20A | |
| Teljesítmény | 20 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 1700mm |
| Szélesség | 900mm |
| Magasság | 1275mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 80L |
| Súly | 950KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 322ES |
| Hengerek | 2 |
| Meghajtás | Szívó motor |
| Motor BHP (bruttó) | 25,1 |
| Lökettérfogat | 1963cc |
| Sűrítési Arány | 17:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 100x125mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 8 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 1 Fázis / 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-25A
| MODEL TAF-P-25A | |
| Teljesítmény | 25 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 2050mm |
| Szélesség | 950mm |
| Magasság | 1275mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 100L |
| Súly | 1050KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 422ES |
| Hengerek | 3 |
| Meghajtás | Szívó motor |
| Motor BHP (bruttó) | 35,5 |
| Lökettérfogat | 2945cc |
| Sűrítési Arány | 17:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 100x125mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 9,5 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 1 Fázis / 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC. |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
Model TAF-P-30A/TAF-P-35A
| Model TAF-P-30A/TAF-P-35A | |
| Teljesítmény | 30-35 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 2150mm |
| Szélesség | 1000mm |
| Magasság | 1425mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 100L |
| Súly | 1200/1225 KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 422TC |
| Hengerek | 3 |
| Meghajtás | Turbó feltöltött |
| Motor BHP (bruttó) | 48,2 |
| Lökettérfogat | 2945cc |
| Sűrítési Arány | 17:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 100x125mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 9,5 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 1 Fázis / 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-30A
| MODEL TAF-P-30A | |
| Teljesítmény | 30 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 2050mm |
| Szélesség | 950mm |
| Magasság | 1425mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 80L |
| Súly | 1200KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 461ES |
| Hengerek | 3 |
| Meghajtás | Szívó motor |
| Motor BHP (bruttó) | 38,1 |
| Lökettérfogat | 3298cc |
| Sűrítési Arány | 18:05:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 108x120mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 7,1 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 1 Fázis / 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-40A
| MODEL TAF-P-40A | |
| Teljesítmény | 40-45 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 2150mm |
| Szélesség | 950mm |
| Magasság | 1425mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 100L |
| Súly | 1270/1330 KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 621ES |
| Hengerek | 3 |
| Meghajtás | Turbó feltöltött Közben hűtött |
| Motor BHP (bruttó) | 25,1 |
| Lökettérfogat | 1963cc |
| Sűrítési Arány | 17:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 100x125mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 8 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-62.5A
| MODEL TAF-P-62.5A | |
| Teljesítmény | 62.5 Kva |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 2500mm |
| Szélesség | 1100mm |
| Magasság | 1575mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 125L |
| Súly | 1470KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 881ES |
| Hengerek | 3 |
| Meghajtás | Turbó feltöltött Közben hűtött |
| Motor BHP (bruttó) | 82,3 |
| Lökettérfogat | 3298cc |
| Sűrítési Arány | 17:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 108x120mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 8 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-82.5A
| MODEL TAF-P-82.5A | |
| Teljesítmény | 82.5 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 3000mm |
| Szélesség | 1300mm |
| Magasság | 1750mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 250L |
| Súly | 1580KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 1121ES |
| Hengerek | 4 |
| Meghajtás | Turbó feltöltött Közben hűtött |
| Motor BHP (bruttó) | 102 |
| Lökettérfogat | 4910cc |
| Sűrítési Arány | 17:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 108x120mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 15 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-100A
| MODEL TAF-P-100A | |
| Teljesítmény | 100 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 3000mm |
| Szélesség | 1300mm |
| Magasság | 1750mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 250L |
| Súly | 2000KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 1401ES |
| Hengerek | 4 |
| Meghajtás | Turbó feltöltött Közben hűtött |
| Motor BHP (bruttó) | 128 |
| Lökettérfogat | 4910cc |
| Sűrítési Arány | 17:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 108x134mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 15 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |
MODEL TAF-P-125A
| MODEL TAF-P-125A | |
| Teljesítmény | 125 kVA |
| Üzemmód | Prime |
| Vezérlőpanel | AMF/manuális vezérlés opciók elérhetők |
| Akusztikai szigetelés | PU FR – Akusztikus hab |
| Méretek: Hossz | 3000mm |
| Szélesség | 1300mm |
| Magasság | 1750mm |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 250L |
| Súly | 2000KG |
| Motor | |
| Motorgyártó | TAFE MOTORS AND TRACTORS LIMITED |
| Motor Márka | TAFE POWER |
| Motor Modell | 1753ES |
| Hengerek | 4 |
| Meghajtás | Turbó feltöltött Közben hűtött |
| Motor BHP (bruttó) | 160 |
| Lökettérfogat | 4910cc |
| Sűrítési Arány | 17:01 |
| Szabályozás típusa/osztálya | Mechanikus/A1 |
| Furat x Ütem | 108x134mm |
| Hűtés típusa | Levegőhűtéses |
| Olajpumpa Kapacitás (szűrőkkel) | 18 |
| Motor Elektromos Rendszere | 12 Volts DC |
| Generátor | |
| Márka | Stanford/Leroy Somer |
| Fázis | 3 Fázis |
| Feszültség | 220,230, 240V AC/ 380, 400 415 V AC |
| Generátor típusa | Egycsapágyas, Kefenélküli, Egy-/Háromfázisú, H szigetelési osztály |
| Teljesítménytényező | 0,8 lag |
| Névleges Sebesség / Frekvencia | 1500RPM,50 HZ 1800RPM, 60HZ |